alaska-inside-passage-western-coves
Share

Alaska Inside Passage: Western Coves

8 days/7 nights

Wilderness Discoverer

Ketchikan to Juneau Small Ship Adventure Cruise

Double Rates

Departure Date Seafarer Navigator Trailblazer Pathfinder Explorer Charter Request
May 28, 2011 $1,795 $2,395 $2,995 $3,195 $4,795 $157,995 Place Request
Jun 11, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Jun 25, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Jul 9, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Jul 23, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Aug 6, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Aug 20, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $5,995 $196,995 Place Request
Sep 3, 2011 $1,795 $2,395 $2,995 $3,195 $4,795 $157,995 Place Request

Single Rates

Departure Date Navigator Trailblazer Pathfinder Request
May 28, 2011 $3,595 $4,495 $4,795 Place Request
Jun 11, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Jun 25, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Jul 9, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Jul 23, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Aug 6, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Aug 20, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Sep 3, 2011 $3,595 $4,495 $4,795 Place Request

Wilderness Adventurer

Ketchikan to Juneau Small Ship Adventure Cruise

Double Rates

Departure Date Seafarer Navigator Trailblazer Pathfinder Charter Request
May 21, 2011 $1,795 $2,395 $2,995 $3,195 $136,995 Place Request
Jun 4, 2011 $1,795 $2,395 $2,995 $3,195 $136,995 Place Request
Jun 18, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $169,995 Place Request
Jul 2, 2011 $2,295 $4,495 $5,595 $5,995 $169,995 Place Request
Jul 16, 2011 $2,295 $4,495 $5,595 $5,995 $169,995 Place Request
Jul 30, 2011 $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $169,995 Place Request
Aug 13, 2011 Family Vacation & Adventure $2,295 $2,995 $3,695 $3,995 $169,995 Place Request
Aug 27, 2011 $1,795 $2,395 $2,995 $3,195 $136,995 Place Request

Single Rates

Departure Date Navigator Trailblazer Pathfinder Request
May 21, 2011 $3,595 $4,495 $4,795 Place Request
Jun 4, 2011 $3,595 $4,495 $4,795 Place Request
Jun 18, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Jul 2, 2011 $2,995 $3,695 $3,995 Place Request
Jul 16, 2011 $2,995 $3,695 $3,995 Place Request
Jul 30, 2011 $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Aug 13, 2011 Family Vacation & Adventure $4,495 $5,595 $5,995 Place Request
Aug 27, 2011 $3,595 $4,495 $4,795 Place Request

All rates are in US$, per person, double occupancy, not including port taxes and fees. Please add $167 per person to our Eastern and Western Coves itineraries and $334 per person to our Ultimate Adventure cruise. Triple accommodations are available in Navigator and Trailblazer categories (Pullman berth) and Explorer cabins on the Wilderness Discoverer (sofa bed.) There is a 25% savings for the one person occupying the Pullman berth or sofa bed when cabins equipped as triples are sold as triples. Children 12 years of age or younger also receive a 25% savings on all departures, all categories. However, on select “Family Discoveries” departure dates, children 12 years or younger travel at a 30% savings. Private charter rates are for up to 49 guests.